Exporter en CSV
Nombre de lignes : 39
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
| annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Cotisation ECG (750) | 390,00 | 6,60 | 383,40 | 383,40 | |
| 2026/07 | Cotisation ECG (750) | 900,00 | 15,50 | 884,50 | 884,50 | |
| 2026/06 | Cotisation ECG (750) | 970,00 | 16,55 | 953,45 | 953,45 | |
| 2026/06 | Nourriture pour chien (70705) | 126,00 | 2,14 | 123,86 | 123,86 | |
| 2026/05 | Cotisation ECG (750) | 890,00 | 15,60 | 874,40 | 874,40 | |
| 2026/05 | Nourriture pour chien (70705) | 145,00 | 2,68 | 142,32 | 142,32 | |
| 2026/04 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
| 2026/04 | Licence (70810) | 12,00 | 0,43 | 11,57 | 11,57 | |
| 2026/04 | Nourriture pour chien (70705) | 63,00 | 1,20 | 61,80 | 61,80 | |
| 2026/03 | Cotisation ECG (750) | 1410,00 | 26,15 | 1383,85 | 1383,85 | |
| 2026/03 | Nourriture pour chien (70705) | 63,00 | 1,20 | 61,80 | 61,80 | |
| 2026/03 | Nourriture pour chien (70705), Soirées paëlla (70813) | 96,00 | 1,69 | 94,31 | 94,31 | |
| 2026/03 | Soirées paëlla (70813) | 336,00 | 7,54 | 328,46 | 328,46 | |
| 2026/02 | Cotisation ECG (750) | 960,00 | 16,89 | 943,11 | 943,11 | |
| 2026/02 | Licence (70810) | 72,00 | 1,83 | 70,17 | 70,17 | |
| 2026/02 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
| 2026/02 | Soirées couscous (70812) | -17,00 | -17,00 | |||
| 2026/01 | Cotisation ECG (750) | 320,00 | 5,55 | 314,45 | 314,45 | |
| 2026/01 | Licence (70810) | 75,00 | 1,63 | 73,37 | 73,37 | |
| 2026/01 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
| 2026/01 | Soirées couscous (70812) | 561,00 | 10,94 | 550,06 | 550,06 | |
| 2025/12 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 10,03 | 439,97 | 439,97 | |
| 2025/12 | Licence (70810) | 96,00 | 2,19 | 93,81 | 93,81 | |
| 2025/12 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/12 | Soirées couscous (70812) | 17,00 | 0,51 | 16,49 | 16,49 | |
| 2025/12 | Vêtements | 148,50 | 2,98 | 145,52 | 145,52 | |
| 2025/11 | Cotisation ECG (750) | 1010,00 | 17,90 | 992,10 | 992,10 | |
| 2025/11 | Licence (70810) | 264,00 | 6,21 | 257,79 | 257,79 | |
| 2025/11 | Nourriture pour chien (70705) | 223,00 | 4,10 | 218,90 | 218,90 | |
| 2025/11 | Soirées choucroute (70811) | 176,00 | 3,64 | 172,36 | 172,36 | |
| 2025/10 | Cotisation ECG (750) | 2750,00 | 49,50 | 2700,50 | 2700,50 | |
| 2025/10 | Licence (70810) | 258,00 | 5,89 | 252,11 | 252,11 | |
| 2025/10 | Nourriture pour chien (70705) | 477,00 | 8,17 | 468,83 | 468,83 | |
| 2025/10 | Soirées choucroute (70811) | 592,00 | 12,86 | 579,14 | 579,14 | |
| 2025/10 | Vêtements | 874,50 | 16,14 | 858,36 | 858,36 | |
| 2025/09 | Cotisation ECG (750) | 1410,00 | 24,92 | 1385,08 | 1385,08 | |
| 2025/09 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/09 | Vêtements | 104,50 | 2,07 | 102,43 | 102,43 | |
| 2025/08 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 |
Exporter en CSV
| annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 390,00 | 6,60 | 383,40 | 383,40 | |
| 2026/07 | 900,00 | 15,50 | 884,50 | 884,50 | |
| 2026/06 | 1096,00 | 18,69 | 1077,31 | 1077,31 | |
| 2026/05 | 1035,00 | 18,28 | 1016,72 | 1016,72 | |
| 2026/04 | 1235,00 | 21,53 | 1213,47 | 1213,47 | |
| 2026/03 | 1905,00 | 36,58 | 1868,42 | 1868,42 | |
| 2026/02 | 1114,00 | 20,20 | 1093,80 | -17,00 | 1076,80 |
| 2026/01 | 1145,00 | 21,21 | 1123,79 | 1123,79 | |
| 2025/12 | 791,50 | 17,16 | 774,34 | 774,34 | |
| 2025/11 | 1673,00 | 31,85 | 1641,15 | 1641,15 | |
| 2025/10 | 4951,50 | 92,56 | 4858,94 | 4858,94 | |
| 2025/09 | 1594,50 | 28,44 | 1566,06 | 1566,06 | |
| 2025/08 | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 |