Exporter en CSV
Nombre de lignes : 34
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10 | Cotisation ECG (750) | 1560,00 | 28,15 | 1531,85 | 1531,85 | |
2025/10 | Licence (70810) | 108,00 | 2,38 | 105,62 | 105,62 | |
2025/10 | Nourriture pour chien (70705) | 63,00 | 1,20 | 61,80 | 61,80 | |
2025/10 | Soirées choucroute (70811) | 160,00 | 3,15 | 156,85 | 156,85 | |
2025/10 | Vêtements | 638,00 | 11,59 | 626,41 | 626,41 | |
2025/09 | Cotisation ECG (750) | 1410,00 | 24,92 | 1385,08 | 1385,08 | |
2025/09 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2025/09 | Vêtements | 104,50 | 2,07 | 102,43 | 102,43 | |
2025/08 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
2025/07 | Cotisation ECG (750) | 1360,00 | 23,15 | 1336,85 | -130,00 | 1206,85 |
2025/07 | Nourriture pour chien (70705) | 181,00 | 3,22 | 177,78 | 177,78 | |
2025/06 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
2025/05 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
2025/05 | Nourriture pour chien (70705) | 269,00 | 4,54 | 264,46 | 264,46 | |
2025/04 | Cotisation ECG (750) | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
2025/03 | Cotisation ECG (750) | 2700,00 | 48,25 | 2651,75 | 2651,75 | |
2025/03 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2025/02 | Cotisation ECG (750) | 650,00 | 11,00 | 639,00 | 639,00 | |
2025/02 | Licence (70810) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
2025/02 | Nourriture pour chien (70705) | 136,00 | 2,54 | 133,46 | 133,46 | |
2025/01 | Cotisation ECG (750) | 1100,00 | 18,75 | 1081,25 | 1081,25 | |
2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
2024/12 | Cotisation ECG (750) | 510,00 | 8,90 | 501,10 | 501,10 | |
2024/12 | Licence (70810) | 78,00 | 1,93 | 76,07 | 76,07 | |
2024/12 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,34 | 185,66 | 185,66 | |
2024/11 | Cotisation ECG (750) | 1090,00 | 18,85 | 1071,15 | 1071,15 | |
2024/11 | Licence (70810) | 111,00 | 2,92 | 108,08 | 108,08 | |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705) | 56,00 | 1,09 | 54,91 | -82,00 | -27,09 |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705), Soirées choucroute (70811) | 98,00 | 1,72 | 96,28 | 96,28 | |
2024/11 | Soirées choucroute (70811) | 184,00 | 3,76 | 180,24 | -200,00 | -19,76 |
2024/10 | Cotisation ECG (750) | 940,00 | 16,85 | 923,15 | 923,15 | |
2024/10 | Licence (70810) | 192,00 | 4,38 | 187,62 | 187,62 | |
2024/10 | Nourriture pour chien (70705) | 218,00 | 3,77 | 214,23 | 214,23 | |
2024/10 | Soirées paëlla (70813) | 136,00 | 3,04 | 132,96 | 132,96 |
Exporter en CSV
annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|
2025/10 | 2529,00 | 46,47 | 2482,53 | 2482,53 | |
2025/09 | 1594,50 | 28,44 | 1566,06 | 1566,06 | |
2025/08 | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
2025/07 | 1541,00 | 26,37 | 1514,63 | -130,00 | 1384,63 |
2025/06 | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
2025/05 | 1429,00 | 24,44 | 1404,56 | 1404,56 | |
2025/04 | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
2025/03 | 2889,00 | 51,34 | 2837,66 | 2837,66 | |
2025/02 | 834,00 | 14,76 | 819,24 | 819,24 | |
2025/01 | 1124,00 | 19,36 | 1104,64 | 1104,64 | |
2024/12 | 777,00 | 14,17 | 762,83 | 762,83 | |
2024/11 | 1539,00 | 28,34 | 1510,66 | -282,00 | 1228,66 |
2024/10 | 1486,00 | 28,04 | 1457,96 | 1457,96 |