Exporter en CSV
Nombre de lignes : 37
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 12
| Année/Mois virement stripe (estimation) | Catégories | Total Commandes | Frais stripe | Total Commande - frais stripe | Remboursements | Total commandes - Frais + remboursements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Cotisation ECG (750) | 260,00 | 4,40 | 255,60 | 255,60 | |
| 2026/07 | Cotisation ECG (750) | 1030,00 | 17,70 | 1012,30 | 1012,30 | |
| 2026/07 | Nourriture pour chien (70705) | 126,00 | 2,14 | 123,86 | 123,86 | |
| 2026/06 | Cotisation ECG (750) | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
| 2026/05 | Cotisation ECG (750) | 1020,00 | 17,80 | 1002,20 | 1002,20 | |
| 2026/05 | Nourriture pour chien (70705) | 145,00 | 2,68 | 142,32 | 142,32 | |
| 2026/04 | Cotisation ECG (750) | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | 1326,75 | |
| 2026/04 | Licence (70810) | 12,00 | 0,43 | 11,57 | 11,57 | |
| 2026/04 | Nourriture pour chien (70705) | 63,00 | 1,20 | 61,80 | 61,80 | |
| 2026/03 | Cotisation ECG (750) | 1090,00 | 20,60 | 1069,40 | 1069,40 | |
| 2026/03 | Nourriture pour chien (70705) | 63,00 | 1,20 | 61,80 | 61,80 | |
| 2026/03 | Nourriture pour chien (70705), Soirées paëlla (70813) | 96,00 | 1,69 | 94,31 | 94,31 | |
| 2026/03 | Soirées paëlla (70813) | 336,00 | 7,54 | 328,46 | 328,46 | |
| 2026/02 | Cotisation ECG (750) | 960,00 | 16,89 | 943,11 | 943,11 | |
| 2026/02 | Licence (70810) | 72,00 | 1,83 | 70,17 | 70,17 | |
| 2026/02 | Nourriture pour chien (70705) | 271,00 | 4,57 | 266,43 | 266,43 | |
| 2026/02 | Soirées couscous (70812) | 51,00 | 1,27 | 49,73 | -17,00 | 32,73 |
| 2026/01 | Cotisation ECG (750) | 320,00 | 5,55 | 314,45 | 314,45 | |
| 2026/01 | Licence (70810) | 75,00 | 1,63 | 73,37 | 73,37 | |
| 2026/01 | Soirées couscous (70812) | 510,00 | 9,67 | 500,33 | 500,33 | |
| 2025/12 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 10,03 | 439,97 | 439,97 | |
| 2025/12 | Licence (70810) | 96,00 | 2,19 | 93,81 | 93,81 | |
| 2025/12 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/12 | Soirées couscous (70812) | 17,00 | 0,51 | 16,49 | 16,49 | |
| 2025/12 | Vêtements | 148,50 | 2,98 | 145,52 | 145,52 | |
| 2025/11 | Cotisation ECG (750) | 1260,00 | 22,40 | 1237,60 | 1237,60 | |
| 2025/11 | Licence (70810) | 339,00 | 7,84 | 331,16 | 331,16 | |
| 2025/11 | Nourriture pour chien (70705) | 223,00 | 4,10 | 218,90 | 218,90 | |
| 2025/11 | Soirées choucroute (70811) | 272,00 | 5,58 | 266,42 | 266,42 | |
| 2025/10 | Cotisation ECG (750) | 2750,00 | 49,50 | 2700,50 | 2700,50 | |
| 2025/10 | Licence (70810) | 183,00 | 4,26 | 178,74 | 178,74 | |
| 2025/10 | Nourriture pour chien (70705) | 477,00 | 8,17 | 468,83 | 468,83 | |
| 2025/10 | Soirées choucroute (70811) | 496,00 | 10,92 | 485,08 | 485,08 | |
| 2025/10 | Vêtements | 874,50 | 16,14 | 858,36 | 858,36 | |
| 2025/09 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 20,42 | 1139,58 | 1139,58 | |
| 2025/09 | Nourriture pour chien (70705) | 162,00 | 2,93 | 159,07 | 159,07 | |
| 2025/09 | Vêtements | 104,50 | 2,07 | 102,43 | 102,43 |
Exporter en CSV
| Année/Mois | Total commandes | Frais stripe | Total commandes - frais stripe | Total remboursements | Total commandes - frais stripe + remboursements |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 260,00 | 4,40 | 255,60 | 255,60 | |
| 2026/07 | 1156,00 | 19,84 | 1136,16 | 1136,16 | |
| 2026/06 | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
| 2026/05 | 1165,00 | 20,48 | 1144,52 | 1144,52 | |
| 2026/04 | 1425,00 | 24,88 | 1400,12 | 1400,12 | |
| 2026/03 | 1585,00 | 31,03 | 1553,97 | 1553,97 | |
| 2026/02 | 1354,00 | 24,56 | 1329,44 | -17,00 | 1312,44 |
| 2026/01 | 905,00 | 16,85 | 888,15 | 888,15 | |
| 2025/12 | 791,50 | 17,16 | 774,34 | 774,34 | |
| 2025/11 | 2094,00 | 39,92 | 2054,08 | 2054,08 | |
| 2025/10 | 4780,50 | 88,99 | 4691,51 | 4691,51 | |
| 2025/09 | 1426,50 | 25,42 | 1401,08 | 1401,08 |